Pedro Souza
Gerente · UID Bitrix: 142
Por automação
agente_vs_entrada
69
agente_vs
57
leads-prioritarios
10
feedback_alert
8
coach_score_sexta
6
followup_inconsistencias_rav
4
lead-duplicado
3
cobranca_conf_visitas_escalar
3
Por agente
vs
126
—
42
ov
2
bz
1
coach
1
Por categoria
entrada-agente
71
agente
57
—
28
lead-prioritario
10
dataops
4
central-visitas
1
coach
1
📱 Linha do tempo
Exibindo 101–172 de 172
← AnteriorPróximo →
| Horário | Automação | Agente | Status | Comando / Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05T14:32:14 | agente_vs_entrada | vs | OK | investidor vendendo em um ano |
| 2026-06-05T14:29:16 | agente_vs | vs | OK | 📊 *ROI · Casa 5a* 3 DORM · Simulação de Cessão de Direitos https://intelbuzz.com.br/villassetai/roi/5a |
| 2026-06-05T14:29:15 | agente_vs_entrada | vs | OK | roi investidor 5a |
| 2026-06-05T14:12:36 | agente_vs | vs | OK | 📊 *ROI · Casa 5a* 3 DORM · Simulação de Cessão de Direitos https://intelbuzz.com.br/villassetai/roi/5a |
| 2026-06-05T14:12:36 | agente_vs_entrada | vs | OK | roi 5a |
| 2026-06-05T14:11:49 | agente_vs | vs | OK | 📈 *Investimento · Casa 5a* 3 DORM · Hold & Rent · Retorno Total Projetado https://intelbuzz.com.br/villassetai/invest/5a |
| 2026-06-05T14:11:48 | agente_vs_entrada | vs | OK | rentabilidade 5a |
| 2026-06-05T14:11:17 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 5a · Lançamento* 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/5a?condicao=pre |
| 2026-06-05T14:11:17 | agente_vs_entrada | vs | OK | análise 5a |
| 2026-06-04T18:32:54 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 8b · Lançamento* 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/8b?condicao=pre |
| 2026-06-04T18:32:54 | agente_vs_entrada | vs | OK | 8B |
| 2026-06-04T17:32:16 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 7a · Lançamento* 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/7a?condicao=pre |
| 2026-06-04T17:32:16 | agente_vs_entrada | vs | OK | 7a |
| 2026-06-04T17:20:06 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567 • *4… ver tudo*Disponíveis — Villas Setai*
• *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410
• *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827
• *4a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *4b* — 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918
• *5a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *5b* — 3 DORM · 124.01m² · R$ 1.354.809
• *6a* — 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500
• *7a* — 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500
• *8a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *8b* — 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918
• *9a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *9b* — 3 |
| 2026-06-04T17:20:05 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-06-04T15:55:04 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567 • *4… ver tudo*Disponíveis — Villas Setai*
• *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410
• *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827
• *4a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *4b* — 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918
• *5a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *5b* — 3 DORM · 124.01m² · R$ 1.354.809
• *6a* — 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500
• *7a* — 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500
• *8a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *8b* — 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918
• *9a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *9b* — 3 |
| 2026-06-04T15:55:04 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-06-04T14:04:06 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para assuntos relacionados à gestão de equipe ou incentivos, peço que fale diretament… ver tudoOlá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai.
Para assuntos relacionados à gestão de equipe ou incentivos, peço que fale diretamente com o corretor responsável. |
| 2026-06-04T14:04:04 | agente_vs_entrada | vs | OK | Eu ainda até comprei um chocolatinho para elas mandar as mensagens mais felizes. |
| 2026-06-04T13:52:39 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para assuntos relacionados ao processo de vendas, desempenho da equipe ou gestão de l… ver tudoOlá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai.
Para assuntos relacionados ao processo de vendas, desempenho da equipe ou gestão de leads, peço que fale diretamente com o corretor responsável. |
| 2026-06-04T13:52:36 | agente_vs_entrada | vs | OK | Isso aí, Dudu, deu bom sim. Ela abre pelo computador, vai uma vez que vai, ela edita a mensagem, coloca o nome dela, coloca o nome do do comprador. E sim, ela g… ver tudoIsso aí, Dudu, deu bom sim. Ela abre pelo computador, vai uma vez que vai, ela edita a mensagem, coloca o nome dela, coloca o nome do do comprador. E sim, ela gostaria demais. Na verdade, ela falou que 20 é meio pouco, porque ela falou que foi muito rápido os 20. |
| 2026-06-04T12:49:15 | agente_vs | vs | OK | [imagem] 📄 *Ficha Villas Setai · Praia do Rosa* Seu link personalizado: https://intelbuzz.com.br/flyer-setai/?c=554891366614 Encaminhe para o cliente. Ao clic… ver tudo[imagem] 📄 *Ficha Villas Setai · Praia do Rosa*
Seu link personalizado:
https://intelbuzz.com.br/flyer-setai/?c=554891366614
Encaminhe para o cliente. Ao clicar em *QUERO UMA PROPOSTA*, a conversa chega direto no seu WhatsApp. |
| 2026-06-04T12:49:14 | agente_vs_entrada | vs | OK | flyer |
| 2026-06-01T12:36:47 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 4b · Lançamento* 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/4b?condicao=pre |
| 2026-06-01T12:36:45 | agente_vs_entrada | vs | OK | ficha 4b |
| 2026-06-01T12:36:39 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 4a · Lançamento* 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/4a?condicao=pre |
| 2026-06-01T12:36:37 | agente_vs_entrada | vs | OK | ficha 4a |
| 2026-06-01T12:29:44 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567 • *4… ver tudo*Disponíveis — Villas Setai*
• *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410
• *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827
• *4a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *4b* — 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918
• *5a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *5b* — 3 DORM · 124.01m² · R$ 1.354.809
• *6a* — 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500
• *7a* — 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500
• *8a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *8b* — 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918
• *9a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567
• *9b* — 3 |
| 2026-06-01T12:29:43 | agente_vs_entrada | vs | OK | Disponíveis |
| 2026-06-01T12:01:42 | leads-prioritarios | — | OK | 🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento 1 hora sem atualização no lead prioritário. Corretor responsável: Giovani de Mello — Equipe Pedro Nome: Cristiano Faver… ver tudo🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento
1 hora sem atualização no lead prioritário.
Corretor responsável: Giovani de Mello — Equipe Pedro
Nome: Cristiano Favero Netto
Card CRM: https://buzz.bitrix24.com.br/crm/lead/details/144850/
👉 Verifique com o corretor. |
| 2026-06-01T09:50:25 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 4b · Investidor* 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.069.672 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/4b?condicao=inv |
| 2026-06-01T09:50:23 | agente_vs_entrada | vs | OK | investidor 4B |
| 2026-05-29T10:58:26 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 5b · Investidor* 3 DORM · 124.01m² · R$ 1.069.586 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/5b?condicao=inv |
| 2026-05-29T10:58:24 | agente_vs_entrada | vs | OK | investidor 5b |
| 2026-05-29T10:58:15 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 5a · Investidor* 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.085.974 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/5a?condicao=inv |
| 2026-05-29T10:58:13 | agente_vs_entrada | vs | OK | investidor 5a |
| 2026-05-29T10:57:52 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 5b · Lançamento* 3 DORM · 124.01m² · R$ 1.354.809 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/5b?condicao=pre |
| 2026-05-29T10:57:50 | agente_vs_entrada | vs | OK | 5b |
| 2026-05-29T10:57:47 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 5a · Lançamento* 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/5a?condicao=pre |
| 2026-05-29T10:57:46 | agente_vs_entrada | vs | OK | 5a |
| 2026-05-28T14:46:11 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 6a · Lançamento* 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/6a?condicao=pre |
| 2026-05-28T14:46:10 | agente_vs_entrada | vs | OK | ficha 6a |
| 2026-05-28T14:13:24 | agente_vs | vs | OK | Para a rentabilidade em um ano, podemos considerar dois aspectos principais: • *Valorização Patrimonial*: Garopaba registrou uma *valorização imobiliária média… ver tudoPara a rentabilidade em um ano, podemos considerar dois aspectos principais:
• *Valorização Patrimonial*: Garopaba registrou uma *valorização imobiliária média de 12% a 15% ao ano* (FIPEZAP 2025) nos últimos 5 anos. Com a inauguração total do Surfland Brasil em *dezembro/2026* (em 7 meses), a expectativa é de continuidade dessa valorização.
• *Rentabilidade por Aluguel de Temporada*: Para uma villa de 2 suítes (~90 m²), as projeções de ROI operacional anual variam de *~5,7%* (cenário conservad |
| 2026-05-28T14:13:17 | agente_vs_entrada | vs | OK | rentabilidade de um ano |
| 2026-05-25T20:12:10 | leads-prioritarios | — | OK | 🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento 1 hora sem atualização no lead prioritário. Corretor responsável: Kisse Stoll — Equipe Pedro Nome: Nathan Viera Card CR… ver tudo🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento
1 hora sem atualização no lead prioritário.
Corretor responsável: Kisse Stoll — Equipe Pedro
Nome: Nathan Viera
Card CRM: https://buzz.bitrix24.com.br/crm/lead/details/144378/
👉 Verifique com o corretor. |
| 2026-05-25T12:53:18 | agente_vs_entrada | vs | OK | termos financeiros |
| 2026-05-25T12:51:35 | agente_vs_entrada | vs | OK | invest 6a investidor airbnb hold 5 |
| 2026-05-25T12:38:02 | agente_vs_entrada | vs | OK | objeção de preço |
| 2026-05-25T12:37:26 | agente_vs_entrada | vs | OK | alavancagem 6a |
| 2026-05-25T12:36:55 | agente_vs_entrada | vs | OK | análise 6a |
| 2026-05-25T12:32:41 | agente_vs_entrada | vs | OK | glossário |
| 2026-05-25T12:09:49 | agente_vs_entrada | vs | OK | Ei, Dudu. Cara, eu tenho falado com a galera, tá difícil de recrutar aí pra faze |
| 2026-05-25T11:21:55 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponiveis |
| 2026-05-24T15:54:22 | agente_vs_entrada | vs | OK | 7a |
| 2026-05-24T11:22:10 | agente_vs_entrada | vs | OK | ficha 6a |
| 2026-05-24T11:21:59 | agente_vs_entrada | vs | OK | ficha 4b |
| 2026-05-24T11:20:25 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponiveis |
| 2026-05-23T12:09:22 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-05-22T17:10:07 | agente_vs_entrada | vs | OK | ficha 4b |
| 2026-05-22T16:02:25 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-05-22T13:11:24 | agente_vs_entrada | vs | OK | tudo, na verdade eu fiz a pergunta errada para ela e aí eu fui consequentemente |
| 2026-05-21T12:01:11 | agente_vs_entrada | vs | OK | glossário |
| 2026-05-21T11:57:51 | agente_vs_entrada | vs | OK | qual a melhor forma de estudar o produto? |
| 2026-05-21T11:57:23 | agente_vs_entrada | vs | OK | qual a posição solar do A |
| 2026-05-21T11:06:40 | agente_vs_entrada | vs | OK | investidor 7a |
| 2026-05-20T13:28:42 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-05-20T11:39:51 | agente_ov_entrada | ov | OK | fluxo de pagamento |
| 2026-05-20T11:39:21 | agente_ov_entrada | ov | OK | disponíveis |
| 2026-05-18T17:02:46 | followup_inconsistencias_rav | — | OK | Bom dia, Pedro! Rodô do DataOps aqui. 🤖 Rodei a Conferência de Visitas 01/05 a 10/05 e a sua equipe tem 1 corretor(es) com pendência. Já cobrei cada um direto,… ver tudoBom dia, Pedro! Rodô do DataOps aqui. 🤖
Rodei a Conferência de Visitas 01/05 a 10/05 e a sua equipe tem 1 corretor(es) com pendência. Já cobrei cada um direto, mas segue o resumo pra você acompanhar:
• Aline Centeno: 4 RAV sem feedback
Conto com você pra fechar até o fim do dia.
Abraço,
Rodô 🐝 |
| 2026-05-18T11:02:42 | followup_inconsistencias_rav | — | OK | Bom dia, Pedro! Rodô do DataOps aqui. 🤖 Rodei a Conferência de Visitas 01/05 a 10/05 e a sua equipe tem 1 corretor(es) com pendência. Já cobrei cada um direto,… ver tudoBom dia, Pedro! Rodô do DataOps aqui. 🤖
Rodei a Conferência de Visitas 01/05 a 10/05 e a sua equipe tem 1 corretor(es) com pendência. Já cobrei cada um direto, mas segue o resumo pra você acompanhar:
• Aline Centeno: 4 RAV sem feedback
Conto com você pra fechar até o fim do dia.
Abraço,
Rodô 🐝 |
| 2026-05-14T17:02:55 | followup_inconsistencias_rav | — | OK | Bom dia, Pedro! Rodô do DataOps aqui. 🤖 Rodei a Conferência de Visitas 01/05 a 10/05 e a sua equipe tem 1 corretor(es) com pendência. Já cobrei cada um direto,… ver tudoBom dia, Pedro! Rodô do DataOps aqui. 🤖
Rodei a Conferência de Visitas 01/05 a 10/05 e a sua equipe tem 1 corretor(es) com pendência. Já cobrei cada um direto, mas segue o resumo pra você acompanhar:
• Luis Giovani De Mello: 1 RAV sem feedback
Conto com você pra fechar até o fim do dia.
Abraço,
Rodô 🐝 |
| 2026-05-14T12:07:04 | followup_inconsistencias_rav | — | OK | Bom dia, Pedro! Rodô do DataOps aqui. 🤖 Rodei a Conferência de Visitas 01/05 a 10/05 e a sua equipe tem 4 corretor(es) com pendência. Já cobrei cada um direto,… ver tudoBom dia, Pedro! Rodô do DataOps aqui. 🤖
Rodei a Conferência de Visitas 01/05 a 10/05 e a sua equipe tem 4 corretor(es) com pendência. Já cobrei cada um direto, mas segue o resumo pra você acompanhar:
• Aline Centeno: 5 RAV(s) sem declaração no form
• Gabriela Moreira: 7 RAV(s) sem declaração no form
• Ivana Nolan: 3 RAV(s) sem declaração no form
• Luis Giovani De Mello: 2 RAV sem feedback
Conto com você pra fechar até o fim do dia.
Abraço,
Rodô 🐝 |
Exibindo 101–172 de 172
← AnteriorPróximo →